Meeste stemmen in gemeente Hellendoorn naar CDA
AlgemeenNijverdal - In de gemeente Hellendoorn was de opkomst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 84,78 procent. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag. Vier jaar geleden was dat nog 85,84 procent. CDA komt als hoogste uit de bus, gevolgd door VVD, D66 en PVV. Groenlinks lijkt de grote verliezer. Forum voor Democratie kreeg ook in de gemeente Hellendoorn veel stemmen: 1080. Ook BBB doet het goed: 1.000.
Er waren 23 blanco stemmen, 35 ongeldige stemmen en 24090 geldige stemmen. In de kieskring van de provincie Overijssel deden de lijsten 32, 33, 35, 36 en 37 niet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.
Kiesgerechtigden | TK 17 maart 2021 28.457 | TK 15 maart 2017 27.996 | ||
| Opkomst absoluut | 24.125 | 24.032 | ||
| Opkomstpercentage | 84,78 % | 85,84 % | ||
| Blanco stemmen | 23 | 15 | ||
| Ongeldige stemmen | 35 | 31 | ||
| Geldige stemmen | 24.090 | 23.986 | ||
| Lijstnr | Naam partij | TK 17 maart 2021 Aantal stemmen | TK 15 maart 2017 Aantal stemmen | |
| 1 | VVD | 5.398 | 4.622 | |
| 2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.172 | 2.498 | |
| 3 | CDA | 5.615 | 7.287 | |
| 4 | D66 | 2.712 | 2.113 | |
| 5 | GROENLINKS | 623 | 1.292 | |
| 6 | SP (Socialistische Partij) | 1.312 | 2.239 | |
| 7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 929 | 1.063 | |
| 8 | ChristenUnie | 1.190 | 1.168 | |
| 9 | Partij voor de Dieren | 443 | 375 | |
| 10 | 50PLUS | 187 | 598 | |
| 11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 182 | 192 | |
| 12 | DENK | 41 | 37 | |
| 13 | Forum voor Democratie | 1.080 | 301 | |
| 14 | BIJ1 | 32 | - | |
| 15 | JA21 | 518 | - | |
| 16 | CODE ORANJE | 96 | - | |
| 17 | Volt | 282 | - | |
| 18 | NIDA | 11 | - | |
| 19 | Piratenpartij | 34 | 36 | |
| 20 | LB (Liberale Partij) | 6 | - | |
| 21 | JONG | 19 | - | |
| 22 | Splinter | 45 | - | |
| 23 | BBB | 1.000 | - | |
| 24 | NLBeter | 7 | - | |
| 25 | Lijst Henk Krol | 15 | - | |
| 26 | OPRECHT | 41 | - | |
| 27 | JEZUS LEEFT | 20 | - | |
| 28 | Trots op Nederland (TROTS) | 42 | - | |
| 29 | U-Buntu Connected Front | 1 | - | |
| 30 | partij zonder aanduiding | 12 | - | |
| 31 | Partij van de Eenheid | 0 | - | |
| 34 | Wij zijn Nederland | 2 | - | |







